Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Täisautomaatne, Kübemefilter
| Kategooria: | kallur | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 140 KW / 190 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 08.2023 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 2222 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BFB | |
| Sõiduki VIN-kood: | W1V3M2FZ4PN****** | |
| Käigukasti tüüp: | Täisautomaatne | |
| Jooksulaius (mm): | 3.665 | |
| Värv: | punane | |
| Värvi täpne nimetus: | rubinrot | |
| Odomeetri näit: | 3.100 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Mercedes-Benz | |
| Asukoht: | D-79 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 01.2025 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 01.2025 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 51.500 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | |||
|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Suverehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 7 mm | 235/65/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | |||||
| Vasakpoolne küljepeegel | |||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||
| Parempoolne küljepeegel |
Muud keredefektid:
Sõidukit kontrolliti märgades tingimustes, mistõttu on võimalik, et sellel on veel täiendavaid pinnavigastusi., Väikesed pinnakriimustused, Sõiduk väljast määrdunud
| Plekid | Vigastatud | Kulumine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kõrvaliste | |||||||
| Uksekate ees vasakul | |||||||
| Uksekate ees paremal | |||||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Kapott | ||
| Eesmine kaitseraud |
| Tehnilised defektid |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Saksamaa