Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
4.3 Liiter, Diisel, Poolautomaat
| Kategooria: | Erimobiil, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Võimsus: | 110 KW / 150 HJ | |
| Teljed: | 2 | |
| Põhiplaan: | Istemööbel taga | |
| Esmane registreerimine: | 06.2004 | |
| Sõiduki VIN-kood: | WDB4363305V****** | |
| Käigukasti tüüp: | Poolautomaat | |
| Värv: | hall | |
| Odomeetri näit: | 13.600 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki päritolu: | Import / Reimport | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Ford | |
| Asukoht: | D-04 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 4 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 30 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Hind väljakuulutamisel: | 154.000 € | |
| Rool: | ||
Võti
Rehvide liik:
Universaalrehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | >9 mm | ||||||||||||
| Taga vasakul | >9 mm | ||||||||||||
| Taga paremal | >9 mm | ||||||||||||
| Ees paremal | >9 mm |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | |||
|---|---|---|---|
| Kapott | |||
| Kaitseraud tagant keskelt |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Staircase on the right damaged Please note! this text was translated by machine! |
| Kulumine | Plekid | Vigastatud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | ||||||||
| Kõrvaliste | ||||||||
| Lagi | ||||||||
| rool | ||||||||
| Uksekate ees vasakul |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas |
| |
| Elektrisüsteem |
|
| Tehnilised defektid |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Saksamaa