Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.6 Liiter, Diisel, Mehhaaniline, Kübemefilter
Kategooria: | Kastiautod | |
Mootori tüüp: | Diisel | |
Kütuse liik: | Diisel | |
Saasteklass: | EURO 6 | |
Võimsus: | 84 KW / 114 PS | |
Teljed: | 2 | |
Esmane registreerimine: | 04.2017 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 1313 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | EKK | |
Sõiduki VIN-kood: | WDF44760313****** | |
Käigukasti tüüp: | Mehhaaniline | |
Jooksulaius (mm): | 3.200 | |
Lubatud teljekoormus (kg): | <= 5t | |
Värv: | valge | |
Värvi täpne nimetus: | Arktikweiss | |
Odomeetri näit: | 104.400 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | ASW-Autohaus | |
Asukoht: | D-45 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 11.2023 | |
Viimane tehnohooldus: | 85.561 km Kontrollimised on tehtud osaliselt, neist kõik tootja volitatud töökojas | |
Hind väljakuulutamisel: | 13.500 € | |
Rool: |
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
Juhiiste | Kõrvaliste | |||
---|---|---|---|---|
Istmesoojendus |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Suverehvid
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Taga vasakul | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Taga paremal | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Ees paremal | 6 mm | 205/55/16 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaitseraud eest vasakult | ||||||||
Vasakpoolne küljepeegel | ||||||||
Vasakpoolne esiuks | ||||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||||
Kaitseraud tagant vasakult | ||||||||
Tagaluuk | ||||||||
Tagaluuk | ||||||||
Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed taga paremal | ||||||||
Parempoolne esiuks | ||||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||||
Kaitseraud eest paremalt |
Kulumine | Vigastatud | Plekid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juhiiste | |||||||
Kõrvaliste | |||||||
rool | |||||||
Uksekate ees vasakul | |||||||
Uksekate ees paremal | |||||||
Pakiruum | |||||||
Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
Väikesed kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiosa tervikuna |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Saksamaa