Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.8 Liiter, Bensiin, Automaatika
Kategooria: | Universaal, 5 uksega | |
Mootori tüüp: | Ottomootor | |
Kütuse liik: | Bensiin | |
Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
Võimsus: | 165 KW / 224 PS | |
Esmane registreerimine: | 02.2019 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 3333 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | BKE | |
Sõiduki VIN-kood: | VF1RFD00762****** | |
Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
Värv: | valge | |
Odomeetri näit: | 65.200 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 4 Valdajad / 2 kanded | |
Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Audi | |
Asukoht: | D-06 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 4 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 7 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
Hind väljakuulutamisel: | 14.000 € | |
Rool: |
Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istmesoojendus | ||||||||
Istmeventilatsioon | ||||||||
Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
Nimmetugi | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Võti
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Talverehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Taga vasakul | 7 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Taga paremal | 7 mm | 225/55/17 | ||||||||||
Ees paremal | 5 mm | 225/55/17 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kergmetallveljed:
19 Tollid
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 1 mm | 245/40/19 | ||||||||||
Taga vasakul | 1 mm | 245/40/19 | ||||||||||
Taga paremal | 1 mm | 245/40/19 | ||||||||||
Ees paremal | 1 mm | 245/40/19 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kriimustus | Mõlk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Katus | |||||
Vasakpoolne küljepeegel | |||||
ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | |||||
Kaitseraud tagant keskelt | |||||
Kaitseraud eest paremalt |
Muud keredefektid:
Sõidukit kontrolliti halva nähtavuse korral, mistõttu on võimalik, et sellel on veel täiendavaid pinnavigastusi., Väikesed pinnakriimustused
Kulumine | |||
---|---|---|---|
Juhiiste | |||
Kõrvaliste | |||
Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
Väikesed kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiklaas | ||
Kapott | ||
Eesmine kaitseraud | ||
Esiosa tervikuna |
|
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Saksamaa