Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Van/väikebuss, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
| Võimsus: | 110 KW / 150 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 04.2019 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 7593 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ALK | |
| Sõiduki VIN-kood: | VSSZZZ7NZKV****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | valge | |
| Värvi täpne nimetus: | rein weiss | |
| Odomeetri näit: | 114.900 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Audi, Seat, VW | |
| Asukoht: | D-82 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 04.2026 Tõend puudub | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 04.2026 Tõend puudub | |
| Hind väljakuulutamisel: | 19.900 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Reparierter Schaden hinten links und Heckschaden (Stoßfänger hinten, Schiebetür links und Seitenwand links wurden ersetzt und nachlackiert)!!!Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
| Nimmetugi | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Võti
Rehvide liik:
Talverehvid
Kergmetallveljed:
17 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 225/50/17 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
Rattad:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
18 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 225/45/18 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | |||||
| Taga vasakul | |||||
| Taga paremal | |||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | |||
|---|---|---|---|
| Kaitseraud tagant keskelt | |||
| Parempoolne tagauks |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised, Väikesed pinnakriimustused, Sõiduk väljast määrdunud
| Kulumine | Plekid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| Kõrvaliste | |||||
| Tagaiste | |||||
| rool | |||||
| Uksekate ees vasakul | |||||
| Uksekate taga vasakul | |||||
| Uksekate taga paremal | |||||
| Uksekate ees paremal | |||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||
| Kapott | ||||
| Eesmine kaitseraud | ||||
| Esiosa tervikuna |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Hispaania