Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.5 Liiter, Bensiin, Automaatika
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Bensiin | |
| Saasteklass: | EURO 6d | |
| Võimsus: | 287 KW / 390 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 05.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 7593 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | AQZ | |
| Sõiduki VIN-kood: | VSSZZZKMZNR****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | must | |
| Värvi täpne nimetus: | Mitternachtsschwarz | |
| Odomeetri näit: | 61.100 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | Tundmatut päritolu rehvid | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Audi, Skoda, VW | |
| Asukoht: | D-91 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne, Hooldustähtaeg on käes | |
| Hind väljakuulutamisel: | 36.200 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Unbekannt, nicht ausgeschlossenKahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi |
Võti
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
20 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 4 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Taga vasakul | 4 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Taga paremal | 4 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 255/35/20 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitseraud eest vasakult | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
| Vasakpoolne tagauks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | ||||||
| Kaitseraud tagant vasakult | ||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||
| Parempoolne esiuks |
Muud keredefektid:
Väikesed pinnakriimustused
| Vigastatud | Kulumine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| rool | |||||
| Uksekate taga vasakul |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||
|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||
| Esiosa tervikuna |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Hispaania