Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, 6-käiguline manuaalkast, Kübemefilter
| Kategooria: | Universaal, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 5 | |
| Võimsus: | 110 KW / 150 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 09.2014 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 9101 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ASP | |
| Sõiduki VIN-kood: | YV1MV5151F2****** | |
| Käigukasti tüüp: | 6-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | must Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | Black Sapphire / Metallic | |
| Odomeetri näit: | 247.500 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Volvo | |
| Asukoht: | D-21 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | saadaval | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 04.2024 | |
| Viimane tehnohooldus: | 212.477 km Kontrollimised on tehtud osaliselt, osa neist tootja volitatud töökojas | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2025 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 10.2025 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 4.500 € | |
| Rool: | ||
Olemasolevad vigastused: Schaden vorne linksKahju suurus: Suurus teadmata | |
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kergmetallveljed:
16 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 205/55/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitseraud eest vasakult | |||||||
| Vasakpoolne poritiib | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant paremalt |
Muud keredefektid:
Sõidukit kontrolliti märgades tingimustes, mistõttu on võimalik, et sellel on veel täiendavaid pinnavigastusi., Väikesed pinnakriimustused
| Plekid | Kulumine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| Kõrvaliste | |||||
| Lagi |
| Edasised fotod salongist: | |
|---|---|
Edasised fotod salongist Please note! this text was translated by machine! |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | Suured kivijäljed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||
| Esiosa tervikuna |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Saksamaa