Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.4 Liiter, Diisel, Automaatika, Kübemefilter
| Kategooria: | Universaal, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 140 KW / 190 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 02.2016 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 9101 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BCC | |
| Sõiduki VIN-kood: | YV1FZA5C6G1****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hall Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | Savile Grey / Metallic | |
| Odomeetri näit: | 207.900 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Mazda, Seat, Skoda, Volvo | |
| Asukoht: | D-16 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | saadaval | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 08.2025 | |
| Viimane tehnohooldus: | 193.835 km Andmed puuduvad. Tehnohooldused tehti osaliselt | |
| Hind väljakuulutamisel: | 9.500 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Istmemälu | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Talverehvid
Kergmetallveljed:
16 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 6 mm | 215/65/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
Rattad:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
18 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 235/50/18 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasakpoolne esiuks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | ||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||||
| Parempoolne küljepeegel | ||||||||
| Parempoolne küljepeegel | ||||||||
| kaitseraud ees keskel | ||||||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Sõidukil on üldse mitmeid pindmisi kriimustusi / pindmisi defekte, Väikesed pinnakriimustused
| Vigastatud | Kulumine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| Kõrvaliste | |||||
| rool | |||||
| Uksekate ees vasakul | |||||
| Uksekate taga vasakul | |||||
| Uksekate taga paremal | |||||
| Uksekate ees paremal |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas | ||
| Esiosa tervikuna |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Saksamaa