Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.6 Liiter, Diisel, 5-käiguline manuaalkast, Kübemefilter
| Kategooria: | Kompakt, 5 uksega | |
| Seeria: | VII(AU) | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 85 KW / 116 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 11.2017 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CBO | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZAUZJW****** | |
| Käigukasti tüüp: | 5-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | must Pärlmutter | |
| Värvi täpne nimetus: | deep black | |
| Odomeetri näit: | 137.400 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Nissan | |
| Asukoht: | D-16 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 10.2026 Tõend puudub | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 10.2026 Tõend puudub | |
| Hind väljakuulutamisel: | 8.000 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kergmetallveljed:
16 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 4 mm | 205/55/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||
| Katus | ||||||
| Kapott | ||||||
| Kaitseraud eest vasakult | ||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
| Vasakpoolne tagauks | ||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||
| Kaitseraud eest paremalt | ||||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Sõidukil on üldse mitmeid pindmisi kriimustusi / pindmisi defekte, Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | Plekid | Põletusauk | Vigastatud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||||||
| Kõrvaliste | |||||||||
| Tagaiste | |||||||||
| Vaipkate | |||||||||
| Lagi | |||||||||
| Lagi | |||||||||
| Armatuurlaud | |||||||||
| rool | |||||||||
| Uksekate ees vasakul | |||||||||
| Uksekate taga vasakul | |||||||||
| Uksekate taga paremal | |||||||||
| Uksekate ees paremal | |||||||||
| Vasakpoolne külgkate | |||||||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed, Salongi pehmelakk maha kulunud, Käigukang kulunud
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas | ||
| Kapott | ||
| Eesmine kaitseraud | ||
| Esiosa tervikuna |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa