Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Bensiin, Automaatika
| Kategooria: | Sedaan, 5 uksega, Nelivedu | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Bensiin | |
| Saasteklass: | EURO 6d | |
| Võimsus: | 235 KW / 320 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 06.2023 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CNP | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZCD3PW****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | sinine Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | Lapiz Blue Metallic | |
| Odomeetri näit: | 19.000 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | Tundmatut päritolu rehvid | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Audi, Skoda, VW | |
| Asukoht: | D-91 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Hind väljakuulutamisel: | 100 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Unbekannt, nicht ausgeschlossenKahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
| Nimmetugi |
Võti
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
19 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 3 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| Taga vasakul | 3 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| Taga paremal | 3 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| Ees paremal | 3 mm | 235/35/19 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | |||||
| kaitseraud ees keskel |
Muud keredefektid:
Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | |||
|---|---|---|---|
| Juhiiste |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiosa tervikuna |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa