Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
Elektrisõiduk, Automaatika
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega, Nelivedu | |
| Kütuse liik: | Elektrisõiduk | |
| Süsteemi maksimaalne võimsus (KW): | 220 KW | |
| Võimsus: | 77 KW / 105 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 06.2022 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CLR | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVGZZZE2ZNP****** | |
| Käigukasti tüüp: | Automaatika | |
| Värv: | hõbedane Metallik | |
| Värvi täpne nimetus: | scale silver | |
| Odomeetri näit: | 66.200 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 1 Valdajad | |
| Asukoht: | D-21 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus: | Andmed puuduvad | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | Tõend puudub | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | Tõend puudub | |
| Hind väljakuulutamisel: | 26.800 € | |
| Rool: | ||
Olemasolevad vigastused: Hagelschaden.Kahju suurus: Suurus teadmata | |
Vanad vigastused: Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | ||||||||
| Nimmetugi | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Suverehvid
Kergmetallveljed:
20 Tollid
Kiirusindeks:
T 190 km/h
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 3 mm | 235/50/20 | ||||||||||
| Taga vasakul | 3 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Taga paremal | 3 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Ees paremal | 3 mm | 235/50/20 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||
| Kapott | ||||||
| Kaitseraud eest vasakult | ||||||
| Vasakpoolne poritiib | ||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Tagaluuk | ||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||
| Kaitseraud eest paremalt |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas | ||
| Kapott | ||
| Eesmine kaitseraud |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa