Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, 6-käiguline manuaalkast, Kübemefilter
| Kategooria: | Universaal, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6 | |
| Võimsus: | 110 KW / 150 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 03.2016 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | BQS | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZ3CZGE****** | |
| Käigukasti tüüp: | 6-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | must Pärlmutter | |
| Värvi täpne nimetus: | Deep Black | |
| Odomeetri näit: | 208.600 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Audi Hamburg GmbH | |
| Asukoht: | D-21 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Hind väljakuulutamisel: | 7.400 € | |
| Rool: | ||
Olemasolevad vigastused: : Lackpauschale - : Heckklappenverkleidung beschädigt - Fensterscheiben: BeschädigtKahju suurus: Suurus teadmata | |
Vanad vigastused: Kosten geschätzt: Tür hinten rechtsKahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Võti
Sõiduki olek
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Kergmetallveljed:
16 Tollid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 3 mm | 215/60/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 215/60/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 215/60/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 3 mm | 215/60/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapott | |||||||
| Kaitseraud eest vasakult | |||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | |||||||
| Vasakpoolne esiuks | |||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | |||||||
| Vasakpoolne külg tagant | |||||||
| Tagaluuk | |||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | |||||||
| Kaitseraud tagant paremalt | |||||||
| Parempoolne tagauks | |||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga paremal | |||||||
| lävekarp paremal | |||||||
| lävekarp paremal | |||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | |||||||
| Parempoolne küljepeegel | |||||||
| Kaitseraud eest paremalt |
Muud keredefektid:
Sõidukit kontrolliti märgades tingimustes, mistõttu on võimalik, et sellel on veel täiendavaid pinnavigastusi., Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | Plekid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| Kõrvaliste |
Muud salongidefektid:
Kulumisjäljed
| Väikesed kivijäljed | ||
|---|---|---|
| Esiklaas | ||
| Esiosa tervikuna |
| |
| Mootor |
|
| Tehnilised defektid |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa