Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
2.0 Liiter, Diisel, Mehhaaniline, Kübemefilter
| Kategooria: | Kastiautod | |
| Mootori tüüp: | Diisel | |
| Kütuse liik: | Diisel | |
| Saasteklass: | EURO 6d-Temp | |
| Võimsus: | 81 KW / 110 HJ | |
| Teljed: | 2 | |
| Esmane registreerimine: | 10.2020 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | CKG | |
| Sõiduki VIN-kood: | WV1ZZZ7HZLH****** | |
| Käigukasti tüüp: | Mehhaaniline | |
| Jooksulaius (mm): | 3.000 | |
| Värv: | valge | |
| Värvi täpne nimetus: | candy-weiß | |
| Odomeetri näit: | 156.000 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | Tundmatut päritolu rehvid | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: VW | |
| Asukoht: | D-82 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Omandiõiguse kinnitus saadetakse kõige varem 15 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Vastavussertifikaat: | Ei ole saadaval | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
| Teenuse sertifikaat: | digitaalne | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 11.2024 | |
| Viimane tehnohooldus: | 136.146 km Kõik tehnohooldused tehti tootja poolt volitatud töökojas. | |
| Tehnoülevaatus kuni:: | 11.2026 | |
| CO-kontroll kehtiv kuni: | 11.2026 | |
| Hind väljakuulutamisel: | 14.900 € | |
| Rool: | ||
Vanad vigastused: Arv 1Nachlackierung -> Seitenwand rechts: Seitenwand rechts (0,00 €) (U) Sonstiges -> Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €) Kahju suurus: Suurus teadmata |
| Juhiiste | Kõrvaliste | |||
|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus |
Võti
Sõiduki olek
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Talverehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 6 mm | 215/65/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
Rattad:
Suverehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 5 mm | 205/65/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||||
| Kapott | ||||||||
| Vasakpoolne küljepeegel | ||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||
| Tagaluuk | ||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||
| Kaitseraud tagant paremalt | ||||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga paremal | ||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||||
| Parempoolne küljepeegel | ||||||||
| Kaitseraud eest paremalt |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised, Väikesed pinnakriimustused
| Kulumine | Põletusauk | Vigastatud | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||||
| Kõrvaliste | |||||||
| rool | |||||||
| Uksekate ees vasakul | |||||||
| Uksekate ees paremal | |||||||
| Pakiruum |
| Väikesed kivijäljed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||
| Kapott | ||||
| Eesmine kaitseraud | ||||
| Esiosa tervikuna |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Saksamaa