Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.4 Liiter, Bensiin, 6-käiguline manuaalkast
| Kategooria: | Maastur, 5 uksega | |
| Mootori tüüp: | Ottomootor | |
| Kütuse liik: | Bensiin | |
| Saasteklass: | EURO 5 | |
| Võimsus: | 110 KW / 150 HJ | |
| Esmane registreerimine: | 04.2011 | |
| Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
| Sõiduki ID-kood: tüüp: | ANO | |
| Sõiduki VIN-kood: | WVGZZZ5NZBW****** | |
| Käigukasti tüüp: | 6-käiguline manuaalkast | |
| Värv: | must Pärlmutter | |
| Odomeetri näit: | 258.800 km | |
| Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
| Sõiduki müükipanija: | Firma(de) esindus / lepinguline müüja: Audi | |
| Asukoht: | D-59 | |
| Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 5 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
| Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 10 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
| Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
| Olemasolevad sõiduki võtmed: | 2 | |
| Teenuse sertifikaat: | saadaval, Hooldustähtaeg on käes | |
| Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 08.2022 | |
| Viimane tehnohooldus: | 173.442 km Kontrollimised on tehtud osaliselt, osa neist tootja volitatud töökojas | |
| Hind väljakuulutamisel: | 3.800 € | |
| Rool: | ||
| Juhiiste | Kõrvaliste | Vasakul taga | Paremal taga | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istmesoojendus | ||||||||
| Nimmetugi |
Võti
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Universaalrehvid
| Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga vasakul | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Taga paremal | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Ees paremal | 3 mm | 215/65/16 |
| Vigastatud | Kriimustus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||
| Taga vasakul | ||||
| Taga paremal | ||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Hiányzik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ees vasakul | ||||||
| Taga vasakul | ||||||
| Taga paremal | ||||||
| Ees paremal |
| Vigastatud | Kriimustus | Mõlk | Rooste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katus | ||||||||||
| Kapott | ||||||||||
| Kaitseraud eest vasakult | ||||||||||
| Vasakpoolne poritiib | ||||||||||
| Vasakpoolne esiuks | ||||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||||||
| Vasakpoolne tagauks | ||||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | ||||||||||
| Vasakpoolne külg tagant | ||||||||||
| Kaitseraud tagant vasakult | ||||||||||
| Tagaluuk | ||||||||||
| Kaitseraud tagant keskelt | ||||||||||
| Kaitseraud tagant paremalt | ||||||||||
| Parempoolne külg tagant | ||||||||||
| Parempoolne tagauks | ||||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed taga paremal | ||||||||||
| Parempoolne esiuks | ||||||||||
| ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal | ||||||||||
| Parempoolne poritiib | ||||||||||
| Kaitseraud eest paremalt |
| Edasised fotod kerest: | |
|---|---|
Door sills: scratches and dents Please note! this text was translated by machine! | |
Panorama SD card damaged Please note! this text was translated by machine! |
| Plekid | Kulumine | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhiiste | |||||
| rool | |||||
| Uksekate ees paremal | |||||
| Pakiruum |
Muud salongidefektid:
Käigukang kulunud
| Vigastatud | Väikesed kivijäljed | Soovitav välja vahetada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esiklaas | ||||||||
| Esiklaas | ||||||||
| Esiosa tervikuna |
| Tehnilised defektid |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa