Palun leppige asukoha kõneisikuga, sõiduki viitenumbrit nimetades, enne igat sõidukile järele tulekut kokku aeg. Selle leiate oma väljastusloalt või arvelt.
1.0 Liiter, Bensiin, 5-käiguline manuaalkast
Kategooria: | Sedaan, 5 uksega | |
Mootori tüüp: | Ottomootor | |
Kütuse liik: | Bensiin | |
Saasteklass: | EURO 6 | |
Võimsus: | 44 KW / 60 PS | |
Esmane registreerimine: | 03.2020 | |
Sõiduki ID-kood: tootja: | 0603 | |
Sõiduki ID-kood: tüüp: | BGU | |
Sõiduki VIN-kood: | WVWZZZAAZLD****** | |
Käigukasti tüüp: | 5-käiguline manuaalkast | |
Värv: | valge | |
Värvi täpne nimetus: | White | |
Odomeetri näit: | 57.100 km | |
Teadaolevaid seniseid valdajaid: | 2 Valdajad | |
Sõiduki müükipanija: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
Asukoht: | D-45 | |
Sõiduki vabaks andmine: | Sõiduk antakse kõige varem vabaks 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. |
Art des Eigentumsnachweises: | Sõiduki registreerimistunnistus II | |
Sõiduki dokumentide saatmine: | Sõiduki registreerimistunnistus II saadetakse kõige varem 3 tööpäev(a) pärast makse laekumist. | |
Vastavussertifikaat: | Jah | |
Sõidukidokumentide vormistamine: | 15 Euro netto | |
Olemasolevad sõiduki võtmed: | 1 | |
Teenuse sertifikaat: | digitaalne, Hooldustähtaeg on käes | |
Viimane tehnohooldus (kuu / aasta): | 01.2024 | |
Viimane tehnohooldus: | 44.156 km Kontrollimised on tehtud osaliselt, neist kõik tootja volitatud töökojas | |
Hind väljakuulutamisel: | 100 € | |
Rool: |
Vanad vigastused: Rear left side panel repaired and repainted, front right fender adjustedKahju suurus: Suurus teadmata |
Võti
Teeninduse sissekanne
Teeninduse sissekanne
Rehvide liik:
Universaalrehvid
Rehvimustri sügavus | Mõõtmed | LI | DOT | Urbsed | Mõra | Tühjad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | 2 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Taga vasakul | 4 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Taga paremal | 4 mm | 165/70/14 | ||||||||||
Ees paremal | 2 mm | 165/70/14 |
Vigastatud | Kriimustus | |||
---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||
Taga vasakul | ||||
Taga paremal | ||||
Ees paremal |
Vigastatud | Hiányzik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ees vasakul | ||||||
Taga vasakul | ||||||
Taga paremal | ||||||
Ees paremal |
Kriimustus | Mõlk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katus | ||||||
Kaitseraud eest vasakult | ||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed ees vasakul | ||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed taga vasakul | ||||||
Kaitseraud tagant keskelt | ||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed taga paremal | ||||||
ukseääre kinnilöömisjäljed ees paremal |
Edasised fotod kerest: | |
---|---|
Door sills scratches and dents Please note! this text was translated by machine! |
Muud keredefektid:
Erinevad ülevärvimised
Vigastatud | Põletusauk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vaipkate | |||||
Lagi |
Muud salongidefektid:
Käigukang kulunud
Väikesed kivijäljed | ||
---|---|---|
Esiosa tervikuna |
Tehnilised defektid |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Saksamaa