Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.3 Litres, Diesel, Mécanique
| Carroserie: | Camping-cars | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Longueur: | 5-7 m | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2022 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VF1MA000168****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Couleur: | argent Met. | |
| Relevé du compteur: | 43.300 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-14 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 03.2026 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 03.2026 | |
| Prix d'appel: | 39.800 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Streifschaden linksÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Action supplémentaire dans le cahier de service
Action supplémentaire dans le cahier de service
Clé
Clé
Type de pneus:
Pneus été
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/65/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aile gauche | |||||
| Portière avant gauche | |||||
| Seuil de gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Pare-chocs arrière gauche |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte avant droite |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, détachement de la peinture fraîche
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
Ahorn Camp GmbH
Franz-Kirrmeier-Straße 8
67346 Speyer
Allemagne