Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 125 KW / 170 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 01.2012 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | AAW | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZ8P5CA****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Poids total autorisé (en kg): | 0 | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Brilliant Black | |
| Relevé du compteur: | 259.700 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mini, BMW | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Non disponible | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 06.2024 | |
| Dernier contrôle technique à: | 219.801 kilométrage Aucune indication. Révisions partiellement effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 12.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 12.2027 | |
| Prix d'appel: | 3.600 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Sonstiges - Stoßfänger hintenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
disponible
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/55/16 | 87 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/55/16 | 87 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/55/16 | 87 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/55/16 | 87 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Rouille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne