Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel Mildhybrid, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel Mildhybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
| Puissance maximale du système (en kW): | 120 KW / 163 CV | |
| Puissance: | 120 KW / 163 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 02.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | BPK | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF42PA****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | Brillantschwarz | |
| Relevé du compteur: | 153.300 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Audi, VW | |
| Lieu: | D-87 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 02.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 02.2026 | |
| Prix d'appel: | 18.900 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Diverse Beschädigungen, Dellen u. Kratzer ringsum sichtbarÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/50/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/60/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Aile gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||
| Aile arrière gauche | ||||||
| Capot arrière | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Portière arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||
| Pare-chocs avant droit | ||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule a été expertisé par mauvaise visibilité, d'autres défauts de surface sont donc possibles, Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne