Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 150 KW / 204 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | BSZ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF22PN****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Relevé du compteur: | 43.600 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Audi | |
| Lieu: | D-16 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 12.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 12.2027 | |
| Prix d'appel: | 27.600 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Front right bumper Tailgate (top) Rear right bumperÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/60/17 | 99 | 3922 | ||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 225/60/17 | 99 | 3822 | ||||||
| Arrière droite | 6 mm | 225/60/17 | 99 | 2422 | ||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/60/17 | 99 | 2422 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
disponible
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 225/60/17 | 99 | 3622 | |||||||
| Avant droite | 6 mm | 225/60/17 | 99 | 3622 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Retouches de peinture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | ||||||
| Aile gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Capot arrière | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Tapis | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne