Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel Mildhybrid, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel Mildhybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 180 KW / 245 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 04.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | BZA | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF20PN****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | mythosschwarz | |
| Relevé du compteur: | 119.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Audi Hamburg GmbH | |
| Lieu: | D-21 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 06.2026 | |
| Dernier contrôle technique à: | 118.876 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 04.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 04.2026 | |
| Prix d'appel: | 27.800 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/60/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||
| Capot moteur | |||||
| Aile gauche | |||||
| Rétroviseur extérieur gauche | |||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | |||||
| Portière arrière gauche | |||||
| Pare-chocs avant central | |||||
| Pare-chocs avant central | |||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | |||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | |||||
| Pare-chocs avant droit | |||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | |||
|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||
| Partie avant dans son ensemble |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne