Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel Mildhybrid, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel Mildhybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 150 KW / 204 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 03.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | BNE | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF28PN****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Gletscherweiß | |
| Relevé du compteur: | 33.600 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | Inconnu Propriétaire / 2 Entrée / Entrées | |
| Provenance du véhicule: | Importation / Réimportation | |
| Fournisseur: | Société commerciale | |
| Lieu: | D-35 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 18.500 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 7 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 225/55/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant central | |||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Véhicule de fumeur, Odeur désagréable
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne