Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.4 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 110 KW / 150 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0588 | |
| Code KBA type: | BYE | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WAUZZZF3XP1****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | mythosschwarz | |
| Relevé du compteur: | 45.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Véhicule de leasing | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques | |
| Lieu: | D-59 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Prix d'appel: | 22.000 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Kotflügel vorne rechts nachlackiertÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 235/55/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Retouches de peinture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||
| Aile gauche | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||
| Aile arrière gauche | ||||||
| Capot arrière | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Aile arrière droite | ||||||
| Portière arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||
| Aile droite |
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Revêtement porte avant gauche | |||
| Revêtement porte arrière gauche | |||
| Revêtement porte avant droite |
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Partie avant dans son ensemble |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Allemagne