Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Van / Minibus, 5 portes | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 141 KW / 192 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2019 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA6S310507****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | MEDITERRANBLAU | |
| Relevé du compteur: | 70.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire / 1 Entrée / Entrées | |
| Provenance du véhicule: | Reprise | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Skoda | |
| Lieu: | D-55 | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 12.2023 | |
| Dernier contrôle technique à: | 40.726 kilométrage Aucune indication. Révisions partiellement effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 11.2026 | |
| Prix d'appel: | 14.900 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 4419 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 4419 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 4419 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 4419 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 2819 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 1623 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 2819 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 2819 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Capot arrière | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||
| Aile arrière droite | ||||||
| Portière arrière droite | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||
| Aile droite | ||||||
| Pare-chocs avant droit | ||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Marques dues à des projections de pierres | Fissures | Remplacement recommandé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Pare-chocs avant | ||||||||
| Partie avant dans son ensemble |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne