Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Berline, 4 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 150 KW / 204 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 03.2011 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | ATF | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBAFW31040C****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Poids total autorisé (en kg): | 2.315 | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Tiefseeblau Metallic | |
| Relevé du compteur: | 273.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mini, BMW | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Certificat de conformité | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Certificat de conformité a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 06.2023 | |
| Dernier contrôle technique à: | 227.901 kilométrage Certaines inspections sont à jour, et certaines d'entre elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Contrôle technique avant: | 03.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 03.2026 | |
| Prix d'appel: | 4.100 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Nachlackierung - Fahrertüre ist nachlackiert und Stoßstange vorne, Nachlackierung - Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür hinten rechts,, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Sonstiges - Front, Heck, Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, Front, Heck, Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhandenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Mémoire | ||||||||
| Siège électrique | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Arrière droite | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/55/17 | 97 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 225/55/17 | 97 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Retouches de peinture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||||
| Seuil de droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||||
| Aile droite | ||||||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints, Extérieur du véhicule sale
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, détachement de la peinture fraîche, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne