Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 230 KW / 313 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 01.2013 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | BGI | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBAXB11030D****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | alpinweiss III | |
| Relevé du compteur: | 193.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 6 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-14 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 04.2024 | |
| Dernier contrôle technique à: | 110.424 kilométrage | |
| Prix d'appel: | 7.600 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Side damage on both sides, axle damagedÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Mémoire | ||||||||
| Siège électrique |
Clé
Statut du véhicule
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
19 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 245/40/19 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Seuil de gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit | |||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Isolation du compartiment moteur endommagé
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Endommagé | Marques dues à des projections de pierres | Remplacement recommandé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||||||
| Phare gauche | |||||||
| Partie avant dans son ensemble |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne