Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Émission de CO2 (en g/km combinés): | 128 | |
| Puissance: | 110 KW / 150 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2024 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DJG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA41EG0X05****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Mineralweiss Metallic | |
| Relevé du compteur: | 48.300 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Lieu: | D-64 | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 7 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Contrôle technique avant: | 05.2027 | |
| Prix d'appel: | 25.100 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: FrontschadenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/65/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/65/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/65/17 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/65/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||
| Toit | |||||||
| Toit | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Endommagé | Taches | Usure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
| Petites marques de gravillons | |||
|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||
| Pare-brise | |||
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne