Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Essence, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d-Temp | |
| Puissance: | 135 KW / 184 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2020 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | CQG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBATY15050N****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Poids total autorisé (en kg): | 2.400 | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | phytonicblau | |
| Relevé du compteur: | 65.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Audi, Skoda, VW | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Certificat de conformité | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Certificat de conformité a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 05.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 53.281 kilométrage Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur. | |
| Contrôle technique avant: | 05.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 05.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 26.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
Indice de vitesse:
W 270 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 245/50/19 | 105 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 245/50/19 | 105 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/60/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/60/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/60/18 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/60/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Seuil de gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Revêtement latéral gauche | |||||
| Revêtement latéral droit | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne