Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 4 | |
| Puissance: | 160 KW / 218 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 04.2005 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | ACO | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBAFB71030L****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | argent Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Titansilber | |
| Relevé du compteur: | 352.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 4 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Ford | |
| Lieu: | D-93 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Non disponible | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 09.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2026 | |
| Prix d'appel: | 3.500 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/55/18 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/55/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | Rouille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints, Isolation du compartiment moteur endommagé
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Siège du passager | |||
| Banquette arrière | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche | |||
| Revêtement porte arrière gauche |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne