Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.2 Litres, Diesel, Filtre à particules
| Carroserie: | Camping-cars | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Puissance: | 103 KW / 140 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 06.2024 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | ZFA25000002****** | |
| Couleur: | blanc | |
| Relevé du compteur: | 24.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-15 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 02.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 02.2027 | |
| Prix d'appel: | 43.500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Streifschaden FahrerseiteÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/75/16 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/75/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Véhicule examiné par temps humide, ayant éventuellement empêché de reconnaître d’autres défauts des surfaces., Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | Endommagé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Tapis | |||||||
| Tableau de bord | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, détachement de la peinture fraîche, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Capot moteur | ||
| Pare-chocs avant | ||
| Partie avant dans son ensemble |
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Allemagne