Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Mécanique
| Carroserie: | Plate-forme | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Puissance: | 116 KW / 158 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2009 | |
| Code KBA constructeur: | 4136 | |
| Code KBA type: | 000 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | ZFA25000001****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Couleur: | argent Met. | |
| Désignation de la couleur: | argent | |
| Relevé du compteur: | 97.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Reprise | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Opel | |
| Lieu: | D-52 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 3 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 3 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 10.2021 | |
| Dernier contrôle technique à: | 82.211 kilométrage Certaines inspections sont à jour, et certaines d'entre elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Prix d'appel: | 3.000 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Moteur de rechange monté. Rapport d'expertise disponible | |
| Échange du moteur par : | 98.092 kilométrage |
| Échange du moteur le : | 12.2025 |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 215/65/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Retouches de peinture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | |||||||||
| Aile gauche | |||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | |||||||||
| Portière avant gauche | |||||||||
| Portière arrière gauche | |||||||||
| Aile arrière gauche | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Seuil de droite | |||||||||
| Portière avant droite | |||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | |||||||||
| Aile droite | |||||||||
| Pare-chocs avant droit | |||||||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
| Usure | Taches | Endommagé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Tapis | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Tableau de bord | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Revêtement porte avant droite |
| Autres photos de l’intérieur: | |
|---|---|
Autres photos de l’intérieur | |
Autres photos de l’intérieur |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Partie avant dans son ensemble |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne