Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.3 Litres, Diesel, Mécanique, Filtre à particules
| Carroserie: | Bus | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Puissance: | 96 KW / 131 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2012 | |
| Code KBA constructeur: | 4136 | |
| Code KBA type: | ASG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | ZFA25000002****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Empattement (en mm): | 3.450 | |
| Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
| Couleur: | bleu | |
| Désignation de la couleur: | Colore Esterno (Blu Line (Vr-479/A)) | |
| Relevé du compteur: | 212.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 5 Propriétaire | |
| Lieu: | D-64 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Non disponible | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | Rapport d'expertise non disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | Rapport d'expertise non disponible | |
| Prix d'appel: | 7.500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Rep. VorschadenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Type de pneus:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 2 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 225/70/15 | ||||||||||
| Avant droite | 2 mm | 225/70/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||||
| Toit | |||||||||
| Capot moteur | |||||||||
| Aile gauche | |||||||||
| Portière avant gauche | |||||||||
| Seuil de gauche | |||||||||
| Aile arrière gauche | |||||||||
| Capot arrière | |||||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||||
| Aile arrière droite | |||||||||
| Portière arrière droite | |||||||||
| Seuil de droite | |||||||||
| Portière avant droite | |||||||||
| Aile droite | |||||||||
| Pare-chocs avant central |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Usure | Taches | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Allemagne