Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.6 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 85 KW / 116 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2009 | |
| Code KBA constructeur: | 8566 | |
| Code KBA type: | ABQ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WF0SXXGCDS9****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Couleur: | argent Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | polar-silber | |
| Relevé du compteur: | 228.600 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Ford | |
| Lieu: | D-85 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 1.000 € | |
| Taxes: | ||
Clé
Type de pneus:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/55/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 205/50/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||||
| Capot moteur | ||||||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||||
| Seuil de droite | ||||||||||
| Seuil de droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||||
| Aile droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Endommagé | Taches | Usure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Installation électrique |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Allemagne