Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Mécanique, Filtre à particules
| Carroserie: | Camion à toit surélevé | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 96 KW / 131 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 01.2018 | |
| Code KBA constructeur: | 8566 | |
| Code KBA type: | BNG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WF0XXXTTGXH****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Empattement (en mm): | 3.750 | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | frost-weiß | |
| Relevé du compteur: | 278.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Ford, Nissan | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 08.2020 | |
| Dernier contrôle technique à: | 101.562 kilométrage Certaines inspections sont à jour, elles ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant | |
| Prix d'appel: | 4.700 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: avant gaucheÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue | |
Dégâts antérieurs réparés: Vorschäden / Nachlackierungen könnten vorhanden seinÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Action supplémentaire dans le cahier de service
Clé
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/65/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 215/65/15 | ||||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/65/15 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Seuil de droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit | |||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Endommagé | Usure | Taches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Tableau de bord | |||||||
| Volant | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||
| Revêtement latéral gauche | |||||||
| Revêtement latéral droit | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, Véhicule de fumeur, pommeau de vitesse usé, Odeur désagréable
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Allemagne