Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Mécanique, Filtre à particules
| Carroserie: | Camion à toit surélevé | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 96 KW / 131 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 06.2017 | |
| Code KBA constructeur: | 8566 | |
| Code KBA type: | BNG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WF0XXXTTGXG****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Empattement (en mm): | 3.750 | |
| Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | Frost-Weiß | |
| Relevé du compteur: | 60.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Lieu: | D-26 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 13.500 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: SeitenschadenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue | |
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 235/65/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rétroviseur extérieur gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Usure | Endommagé | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Installation électrique |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Allemagne