Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.2 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Berline, 4 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 147 KW / 200 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2015 | |
| Code KBA constructeur: | 1590 | |
| Code KBA type: | ABX | |
| Numéro d'identification du véhicule: | SAJAA05K5FD****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | Ultimate Black . | |
| Relevé du compteur: | 89.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Grossiste | |
| Lieu: | D-14 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 8.600 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Streifschaden hinten Fahrerseite, Reifen hinten Fahrerseite beschädigtÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Siège électrique |
Clé
Clé
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
20 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 255/35/20 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 255/35/20 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Aile droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage, Isolation du compartiment moteur endommagé
| Taches | Endommagé | Usure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | ||||||||
| Siège du passager | ||||||||
| Ciel de pavillon | ||||||||
| Volant | ||||||||
| Revêtement porte avant gauche | ||||||||
| Revêtement porte avant droite | ||||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, détachement de la peinture fraîche
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Capot moteur | ||
| Pare-chocs avant | ||
| Partie avant dans son ensemble |
|
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Allemagne