Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
4.2 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Autre, 2 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 3 | |
| Puissance: | 219 KW / 298 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 07.2008 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | SAJDA42C352****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Relevé du compteur: | 185.000 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 4 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Importation / Réimportation | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Skoda, Nissan | |
| Lieu: | D-83 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 08.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2027 | |
| Prix d'appel: | 9.900 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: various visual defectsÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue | |
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 255/40/19 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 255/40/19 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 245/40/19 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||||
| Toit | ||||||||||
| Capot moteur | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||||
| Aile droite | ||||||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Endommagé | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Allemagne