Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 135 KW / 184 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 02.2015 | |
| Code KBA constructeur: | 1260 | |
| Code KBA type: | ACT | |
| Numéro d'identification du véhicule: | U5YPC813DEL****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | (Hw2) Deluxeweiss Met. | |
| Relevé du compteur: | 168.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mazda, Seat, Skoda, Volvo | |
| Lieu: | D-16 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 20 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 09.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 167.412 kilométrage Aucune indication. Révisions partiellement effectuées | |
| Prix d'appel: | 7.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Siège électrique |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 235/55/18 | ||||||||||||
| Arrière gauche | 235/55/18 | ||||||||||||
| Arrière droite | 235/55/18 | ||||||||||||
| Avant droite | 235/55/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Pare-chocs arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||
| Pare-chocs avant droit | ||||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Endommagé | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Tableau de bord | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Véhicule ayant transporté un chien, détachement de la peinture fraîche, Odeur désagréable
| Petites marques de gravillons | Fissures | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||||
| Phare gauche | ||||||
| Partie avant dans son ensemble |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Allemagne