Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
10.5 Litres, Diesel, Boîte automatique
| Carroserie: | Véhicule ultlitaire | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Puissance: | 265 KW / 360 CV | |
| Essieux: | 3 | |
| Date de la première mise en circulation: | 01.2010 | |
| Code KBA constructeur: | 7731 | |
| Code KBA type: | 000 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMA18XZZ9AW****** | |
| Type de transmission: | Boîte automatique | |
| Empattement (en mm): | 3.900 | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | Weiß | |
| Relevé du compteur: | 188.800 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Administration | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Contrôle technique avant: | 01.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | >9 mm | 315/80/22 | ||||||||||
| Arrière gauche | >9 mm | 315/80/22 | ||||||||||
| Arrière droite | >9 mm | 315/80/22 | ||||||||||
| Avant droite | >9 mm | 315/80/22 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | |||
|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||
| Aile gauche | |||
| Portière avant gauche | |||
| Aile arrière gauche | |||
| Aile arrière droite | |||
| Portière avant droite | |||
| Aile droite | |||
| Pare-chocs avant droit | |||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule a été expertisé par mauvaise visibilité, d'autres défauts de surface sont donc possibles, Extérieur du véhicule sale
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Siège du passager | |||
| Volant |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, détachement de la peinture fraîche
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
| |
| Boîte de vitesses |
|
| Autres défauts techniques |
|
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 6667
80995 München
Allemagne