Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Berline, 3 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 4 | |
| Puissance: | 70 KW / 95 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 07.2008 | |
| Code KBA constructeur: | 0999 | |
| Code KBA type: | ALT | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDD1693311J****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Poids total autorisé (en kg): | 1.690 | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | bleu | |
| Relevé du compteur: | 284.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mini, BMW | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Certificat de conformité | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Certificat de conformité a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Certificat de conformité: | Oui | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique: | 04.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 273.508 kilométrage Toutes les inspections sont à jour, certaines ont été effectuées dans un garage homologué par le fabricant. | |
| Contrôle technique avant: | 09.2027 Rapport d'expertise non disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2027 Rapport d'expertise non disponible | |
| Prix d'appel: | 400 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 185/65/15 | 0 | ||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 185/65/15 | 0 | ||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 185/65/15 | 0 | ||||||||
| Avant droite | 3 mm | 185/65/15 | 0 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Endommagé | Usure | Taches | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||||
| Siège du passager | |||||||
| Banquette arrière | |||||||
| Ciel de pavillon | |||||||
| Tableau de bord | |||||||
| Volant | |||||||
| Soufflet de levier de vitesses | |||||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||
| Revêtement latéral gauche | |||||||
| Revêtement latéral droit | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé, Véhicule de fumeur, Véhicule ayant transporté un chien, détachement de la peinture fraîche, pommeau de vitesse usé, Odeur désagréable
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne