Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.6 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 118 KW / 160 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 06.2021 | |
| Code KBA constructeur: | 1313 | |
| Code KBA type: | HSP | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W1K2052011G****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Selenitgrau | |
| Relevé du compteur: | 77.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz | |
| Lieu: | D-24 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 7 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 02.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | 61.504 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 04.2028 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 04.2028 | |
| Prix d'appel: | 18.500 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/50/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Véhicule examiné par temps humide, ayant éventuellement empêché de reconnaître d’autres défauts des surfaces., Rayure provoquée par les stations de lavage
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Partie avant dans son ensemble |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne