Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.2 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 4 | |
| Puissance: | 130 KW / 177 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2005 | |
| Code KBA constructeur: | 0999 | |
| Code KBA type: | 291 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDB2112231A****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Tansanitblau - Metalliclack | |
| Relevé du compteur: | 371.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz, Smart | |
| Lieu: | D-45 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 800 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Heckklappe, Fondseite links, Fondseite rechtsÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 245/45/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portière avant gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Pare-chocs avant droit |
| Endommagé | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne