Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel Plugin Hybrid, Automatique
Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
Motorisation: | Diesel | |
Type de carburant: | Diesel Plugin Hybrid | |
Classe de pollution: | EURO 6d | |
Systemleistung (KW): | 245 KW / 333 PS | |
Puissance (en kW/CV) du moteur à combustion: | 145 KW / 197 PS | |
Puissance: | 145 KW / 197 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 11.2023 | |
Code KBA constructeur: | 2222 | |
Code KBA type: | BLB | |
Numéro d'identification du véhicule: | W1NKM0KB0RF****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | rouge Métallisée | |
Désignation de la couleur: | Patagonienrot - Metalliclack | |
Relevé du compteur: | 36.200 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz, Smart | |
Lieu: | D-85 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 2 | |
Certificat de service: | numérique | |
Contrôle technique avant: | 11.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 11.2026 | |
Prix d'appel: | 61.700 € | |
Taxes: |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Siège électrique | ||||||||
Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
18 Pouces
Indice de vitesse:
H 210 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 5 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Arrière gauche | 5 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Arrière droite | 5 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Avant droite | 5 mm | 235/60/18 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capot moteur | ||||||
Portière avant gauche | ||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
Portière arrière gauche | ||||||
Portière arrière gauche | ||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||
Capot arrière | ||||||
Pare-chocs avant central | ||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
Endommagé | Usure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Siège du conducteur | ||||||
Volant | ||||||
Revêtement porte avant gauche | ||||||
Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
Petites marques de gravillons | ||||
---|---|---|---|---|
Pare-brise | ||||
Capot moteur | ||||
Pare-chocs avant | ||||
Partie avant dans son ensemble |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne