Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 155 KW / 211 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2020 | |
| Code KBA constructeur: | 1313 | |
| Code KBA type: | IFH | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W1N2533531F****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | grau designo magno | |
| Relevé du compteur: | 63.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz | |
| Lieu: | D-82 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 08.2027 Rapport d'expertise non disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2027 Rapport d'expertise non disponible | |
| Prix d'appel: | 32.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Avant gauche | 6 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Avant gauche | 6 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Avant gauche | 6 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 285/40/20 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 285/40/20 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 255/45/20 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Avant gauche | ||||||
| Avant gauche | ||||||
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
disponible
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Avant droite | 3 mm | 235/60/18 | 103 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Pare-chocs arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Pare-chocs arrière droit | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Siège du passager | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte arrière gauche | |||||
| Revêtement porte arrière droite | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Revêtement latéral gauche | |||||
| Revêtement latéral droit | |||||
| Coffre | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Encrassé
| Endommagé | Petites marques de gravillons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||||
| Pare-brise | ||||||
| Capot moteur | ||||||
| Pare-chocs avant | ||||||
| Partie avant dans son ensemble |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne