Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.1 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Van / Minibus, 5 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 120 KW / 163 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2016 | |
| Code KBA constructeur: | 1313 | |
| Code KBA type: | EDQ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDF44770313****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | bleu Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | cavansitblau | |
| Relevé du compteur: | 232.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Lieu: | D-87 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 7 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 7 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 23.500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Clé
Statut du véhicule
Image supplémentaire
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
disponible
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Avant droite | 3 mm | 215/60/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | Rouille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||||||||
| Aile gauche | ||||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||||
| Seuil de gauche | ||||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Capot arrière | ||||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||||
| Pare-chocs arrière droit | ||||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||||||
| Portière avant droite | ||||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||||
| Aile droite | ||||||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Banquette arrière | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Volant | |||||
| Revêtement porte avant gauche | |||||
| Revêtement porte avant droite | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, Véhicule ayant transporté un chien, Odeur désagréable
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne