Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Berline, 4 portes | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 190 KW / 258 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2014 | |
| Code KBA constructeur: | 1313 | |
| Code KBA type: | BRE | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDD2221321A****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | obsidianschwarz | |
| Relevé du compteur: | 108.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Lieu: | D-16 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 20 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 06.2025 | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur. | |
| Contrôle technique avant: | 05.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 05.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 30.000 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Ventilation des sièges | ||||||||
| Siège électrique | ||||||||
| Soutien anti-lordose | ||||||||
| Mit Massage-Funktion | ||||||||
| Siège multi-contours | ||||||||
| Sièges adaptables dynamiques |
Clé
Statut du véhicule
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
20 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 275/35/20 | ||||||||||
| Arrière droite | 7 mm | 275/35/20 | ||||||||||
| Avant droite | 7 mm | 245/40/20 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | Retouches de peinture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile gauche | ||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche |
| Autres photos de l’intérieur: | |
|---|---|
Autres photos de l’intérieur Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, détachement de la peinture fraîche
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne