Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Benzin Mildhybrid, Automatique
| Carroserie: | Berline, 4 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Mildhybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 280 KW / 381 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 06.2021 | |
| Code KBA constructeur: | 2222 | |
| Code KBA type: | BLH | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W1K2231611A****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | or Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Kalaharigold - Metalliclack | |
| Relevé du compteur: | 38.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz, Smart | |
| Lieu: | D-85 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique: | 04.2026 | |
| Dernier contrôle technique à: | 38.029 kilométrage Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur. | |
| Contrôle technique avant: | 08.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2027 | |
| Prix d'appel: | 76.000 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Frontschaden Stoßfänger vorne beilackiert, Lüftungsgitter rechts inkl. Leisten rechts getauscht <1.000€ NettoÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Mémoire | ||||||||
| Ventilation des sièges | ||||||||
| Siège électrique |
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 255/45/19 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Retouches de peinture | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne