Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.8 Litres, Essence, Automatique
Carroserie: | Cabriolet / Roadster, 2 portes | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 4 | |
Puissance: | 180 KW / 245 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 05.2003 | |
Code KBA constructeur: | 0710 | |
Code KBA type: | 599 | |
Numéro d'identification du véhicule: | WDB2304671F****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | bleu | |
Relevé du compteur: | 230.200 kilométrage | |
Kilométrage total selon le propriétaire précédent: | 230.200 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire / 4 Entrée / Entrées | |
Provenance du véhicule: | Reprise | |
Fournisseur: | Grossiste | |
Lieu: | D-56 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. |
Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II, Original | |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 8 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 2 | |
Certificat de service: | Non disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
Contrôle technique avant: | 02.2027 Rapport d'expertise disponible | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 02.2027 Rapport d'expertise disponible | |
Prix d'appel: | 9.900 € | |
Taxes: |
Dommages non réparés: Stossfänger vorne gebrochenÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Ventilation des sièges | ||||||||
Siège électrique |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 5 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Avant gauche | 5 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Avant gauche | 5 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Arrière gauche | 4 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Arrière gauche | 4 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Arrière gauche | 4 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Arrière droite | 4 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Avant droite | 5 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Avant droite | 5 mm | 255/35/19 | 3922 | ||||||||
Avant droite | 5 mm | 255/35/19 | 3922 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Avant gauche | ||||
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite | ||||
Avant droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | |||||
Avant gauche | |||||
Avant gauche | |||||
Arrière gauche | |||||
Arrière gauche | |||||
Arrière gauche | |||||
Arrière droite | |||||
Avant droite | |||||
Avant droite | |||||
Avant droite |
Éraflure | |||
---|---|---|---|
Toit |
Endommagé | Petites marques de gravillons | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pare-brise | |||||
Phare gauche | |||||
Phare droit | |||||
Capot moteur | |||||
Capot moteur | |||||
Pare-chocs avant | |||||
Pare-chocs avant | |||||
Pare-chocs avant | |||||
Partie avant dans son ensemble |
Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne