Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Mécanique, Filtre à particules
| Carroserie: | Camion à toit surélevé | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 110 KW / 150 CV | |
| Essieux: | 2 | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 2222 | |
| Code KBA type: | BFF | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W1V9106331P****** | |
| Type de transmission: | Mécanique | |
| Empattement (en mm): | 3.924 | |
| Poids total autorisé (en kg): | <= 5t | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | arktikweiss | |
| Relevé du compteur: | 19.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Véhicule de l’administration | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Mercedes-Benz | |
| Lieu: | D-31 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Type de justificatif de propriété: | Autorisation de mise en circulation II | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Autorisation de mise en circulation II a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire, Vidange dépassée – Garantie constructeur limitée | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication | |
| Prix d'appel: | 34.900 € | |
| Taxes: | ||
Clé
Statut du véhicule
Type de pneus:
Pneus tous temps
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 8 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 8 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 8 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| Avant droite | 8 mm | 225/65/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capot arrière | |||||
| Portière arrière droite | |||||
| Rétroviseur extérieur droit |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | Taches | Endommagé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | |||||||
| Revêtement porte avant droite | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre | |||||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne