Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 119 KW / 162 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 03.2023 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | LSJA24U92PN****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Relevé du compteur: | 76.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | Inconnu | |
| Provenance du véhicule: | Importation / Réimportation | |
| Lieu: | D-64 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Prix d'appel: | 15.300 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Endommagé par la greleÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Siège électrique |
Clé
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
18 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Arrière gauche | 3 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Arrière droite | 3 mm | 235/50/18 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 235/50/18 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Pare-chocs avant gauche | |||||||
| Aile gauche | |||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | |||||||
| Portière avant gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Aile arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit | |||||||
| Aile droite | |||||||
| Pare-chocs avant droit | |||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule a été expertisé par mauvaise visibilité, d'autres défauts de surface sont donc possibles, Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints, Rayure provoquée par les stations de lavage, Extérieur du véhicule sale
| Taches | Usure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||||
| Ciel de pavillon | |||||
| Volant | |||||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage, pommeau de vitesse usé
| Petites marques de gravillons | ||
|---|---|---|
| Pare-brise | ||
| Partie avant dans son ensemble |
SAIC Motor Deutschland GmbH
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Allemagne