Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.6 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 86 KW / 117 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2014 | |
| Numéro d'identification du véhicule: | SJNFBAF15U6****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Relevé du compteur: | 99.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 3 Propriétaire | |
| Fournisseur: | Succursale/concession de la marque/des marques: Skoda, Nissan | |
| Lieu: | D-83 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 15 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 2 | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique: | 11.2024 | |
| Dernier contrôle technique à: | 91.544 kilométrage Tous contrôles effectués par un atelier agréé par le constructeur. | |
| Contrôle technique avant: | 12.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 12.2027 Rapport d'expertise disponible | |
| Prix d'appel: | 5.900 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: diverse optische MängelÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue | |
Dégâts antérieurs réparés: Art und Höhe unbekanntÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Clé
Attestation d'entretien
Type de pneus:
Pneus hiver
Jantes alliage léger:
16 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| Avant droite | 6 mm | 205/60/16 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
Roues:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Avant droite | 5 mm | 215/55/17 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile gauche | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant gauche | ||||||
| Portière arrière gauche | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière gauche | ||||||
| Aile arrière gauche | ||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||
| Portière arrière droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière arrière droite | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Traces de chocs sur le bord de la portière avant droite | ||||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||||
| Pare-chocs avant droit |
Autres défauts de la carrosserie:
Véhicule examiné par temps humide, ayant éventuellement empêché de reconnaître d’autres défauts des surfaces., Rayure provoquée par les stations de lavage
| Usure | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur | |||
| Volant | |||
| Revêtement porte avant gauche | |||
| Revêtement porte avant droite | |||
| Coffre |
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant | ||||
| Partie avant dans son ensemble |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Allemagne